展會(huì)名稱(chēng): | 2014年2月俄羅斯莫斯科國(guó)際食品展 |
參展日期: | 2014-02-10 至2014-02-14 |
會(huì)展場(chǎng)館: | 俄羅斯莫斯科 |
主辦單位: | 俄羅斯莫斯科 |
承辦單位: | 俄羅斯莫斯科 |
所屬行業(yè): | 食品、飲料、農(nóng)林牧副漁 |
展會(huì)說(shuō)明: | 2014年2月俄羅斯莫斯科國(guó)際食品展 (PRODEXPO 2014) 展會(huì)時(shí)間:2014-2-10至2014-02-14 展會(huì)城市:俄羅斯莫斯科 展館名稱(chēng):紅寶石展覽中心 展會(huì)周期:一年一屆 主辦單位:Expocentre 中國(guó)組展單位:北京毅拓國(guó)際展覽有限責(zé)任公司 北京毅拓國(guó)際展覽有限責(zé)任公司 地址:中國(guó)北京復(fù)興門(mén)內(nèi)大街45號(hào)國(guó)務(wù)院資產(chǎn)管理委員會(huì)西單辦公樓2號(hào)樓812室 聯(lián)系人:白蕊13911898902 Tel: 86-10-66095397 56143346 56143347 66095242分機(jī)8008 郵箱:yoyo@eastexpo.com.cn QQ:2358095084 www.eastexpo.com.cn 展會(huì)簡(jiǎn)介: 俄羅斯國(guó)際食品展是俄羅斯以及整個(gè)東歐地區(qū)最大的專(zhuān)業(yè)食品展會(huì)。20年來(lái),該展會(huì)不斷發(fā)展壯大,出展面積增加了5倍,眾多參展商伴隨著展會(huì)的成長(zhǎng),穩(wěn)固進(jìn)入、開(kāi)拓著俄羅斯廣闊市場(chǎng)。該展會(huì)對(duì)俄羅斯食品工業(yè)的發(fā)展起到了至關(guān)重要的作用。因其廣泛的國(guó)際影響力,在1998年獲得國(guó)際展覽聯(lián)盟UFI認(rèn)證,并且得到了俄羅斯國(guó)家農(nóng)業(yè),俄羅斯商務(wù)部以及莫斯科政府的大力支持。 市場(chǎng)分析: 2011年1月31日,俄羅斯聯(lián)邦國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站公布的初步數(shù)據(jù)顯示,2010年俄羅斯國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)4.0%。初步數(shù)據(jù)顯示,按當(dāng)前價(jià)格計(jì)算,2010年俄國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為44.4914萬(wàn)億盧布(1美元約合29.7盧布)。這一增幅略微超過(guò)俄官方此前預(yù)測(cè)。俄經(jīng)濟(jì)發(fā)展部日前預(yù)計(jì),2010年俄羅斯經(jīng)濟(jì)增幅為3.8%。俄政府總理普京1月12日也稱(chēng),2010年俄羅斯經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為3.8%。普京2010年年底在電視、廣播和因特網(wǎng)直播節(jié)目中回答民眾問(wèn)題時(shí)表示,俄經(jīng)濟(jì)將于2012年上半年恢復(fù)至危機(jī)前水平。 俄羅斯食品行業(yè)現(xiàn)狀:多年來(lái),食品一直是俄羅斯傳統(tǒng)大宗進(jìn)口商品,進(jìn)口額占進(jìn)口總額的1/4強(qiáng),在所有大類(lèi)進(jìn)口商品中僅次于機(jī)械設(shè)備和運(yùn)輸工具(約占進(jìn)口總額的35%)而位居第二,俄羅斯人民生活對(duì)進(jìn)口食品的依賴(lài)性較大。近年來(lái)食品進(jìn)口結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,制成品進(jìn)口減少,原料進(jìn)口增加。比如糖(包括原糖和白糖)的進(jìn)口量在這些年里增長(zhǎng)的很快。另外外國(guó)糧食及食品援助在俄食品進(jìn)口中比重較大。俄羅斯冷凍食品市場(chǎng),尤其是冷凍海鮮市場(chǎng),是食品產(chǎn)業(yè)中最具發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域。俄羅斯市場(chǎng)冷凍海鮮和魚(yú)類(lèi)需求量增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)告訴市場(chǎng)預(yù)計(jì)的年增長(zhǎng)率17%。海鮮產(chǎn)品這一塊在市場(chǎng)中比較微妙,根據(jù)最新RBC研究報(bào)告,包括章魚(yú)、魷魚(yú)、貽貝和蝦產(chǎn)品,需求量年增速達(dá)到35%。 展品分析: 農(nóng)副產(chǎn)品、罐頭食品、休閑食品、肉類(lèi)品、水產(chǎn)品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、糧油制品、速凍食品、脫水蔬菜、食用菌、綠色食品、凍干食品、保健食品、嬰幼兒食品、禽制品、乳制品、干鮮果蔬、烘烤食品、飲料、咖啡、煙酒、餅干、糖果、食品原輔料及添加劑、茶葉及土特產(chǎn)品等;食品加工技術(shù),食品機(jī)械,冰淇淋生產(chǎn)技術(shù),包裝技術(shù)等。 上屆回顧: 2013年總展出面積達(dá)95085平方米,共有來(lái)自全球64個(gè)國(guó)家的2309家參展商,其中國(guó)際展商915家。共吸引了50603名觀眾。2012年總展出面積達(dá)到94470多平方米,共有來(lái)自全球54個(gè)國(guó)家的2191多家參展商,其中有28個(gè)國(guó)家展團(tuán)整體亮相,這其中有美國(guó)、西班牙、德國(guó)、法國(guó)、意大利、印度、韓國(guó)、哈薩克斯坦、意大利和波蘭等國(guó)家均組團(tuán)參展。5天的展覽時(shí)間吸引了52868名觀眾,91%是食品界的經(jīng)銷(xiāo)商和公司高管。其中87%的參展商對(duì)展會(huì)效果滿意,并表示要連續(xù)參展;93%的參展商認(rèn)為這是簽訂合同、商談成功以及達(dá)到目標(biāo)的最佳展覽會(huì),其中有機(jī)食品、綠色食品、保健食品、瓶子、瓶蓋成為此展會(huì)的又一新亮點(diǎn)。參觀者則有來(lái)自世界各個(gè)國(guó)家的零售、工業(yè)、公共飲食業(yè)、進(jìn)口商、服務(wù)行業(yè)、工藝行業(yè)及其它行業(yè)的共47581位專(zhuān)業(yè)人士到會(huì)。2014年俄羅斯莫斯科第二十一屆食品展覽會(huì)將為中國(guó)食品行業(yè)進(jìn)軍俄羅斯和東歐市場(chǎng)開(kāi)拓更為廣闊的發(fā)展空間。 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:86-10-66095397 56143346 56143347 66095242分機(jī)8008 傳 真: 地 址:中國(guó)北京復(fù)興門(mén)內(nèi)大街45號(hào)國(guó)務(wù)院資產(chǎn)管理委員會(huì)西單辦公樓2號(hào)樓812室 郵 件: 聯(lián) 系 人:白蕊 |
備 注: | 2014年2月俄羅斯莫斯科國(guó)際食品展 |
關(guān)鍵字(名稱(chēng)、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類(lèi)別: 省內(nèi) 國(guó)內(nèi) 國(guó)際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 www.vipcoursea.com