展會名稱: | 2016年印度國際物流展覽會 |
參展日期: | 2016-12-09 至2016-12-11 |
會展場館: | 新德里Pragati Maidan展覽中心 |
主辦單位: | Bandra-Kurla Complex |
承辦單位: | Bandra-Kurla Complex |
所屬行業(yè): | 交通、汽摩及配件 |
展會說明: | 一、展會介紹 一年一屆的印度國際物流展覽會,是印度最大、最全面的物流技術展會。印度物流近幾年發(fā)展迅速,質量也有所提高。據介紹,物流費用占GDP的13%,高于美國的8.3%。目前印度很多企業(yè)都在物流方面投資,注重基礎設施建設,物流外包和第三方物流發(fā)展迅速。印度擁有7517公里的海岸線,有12個主要港口和184個中小港口,印度對外貿易總量的95%和總價值的75%是通過港口完成的。相信此屆印度國際物流貿易展覽會,將為搬運、存儲、通信、配件等物流行業(yè)的各大企業(yè)廠商提供更優(yōu)質服務,也將是您進入印度以及周邊市場的良好契機! 二、往屆回顧 面積:12,000平方米凈展出面積 展商:352家展商來自27個國家 觀眾:9,439位專業(yè)觀眾 其他:200個工業(yè)團體,10個行業(yè)協(xié)會代表團,5場商業(yè)論壇 三、展品范圍 ◆物料裝卸及輸送設備:輸送機、起重機、吊車、手推車、鏟車、托盤推車、獨輪手推車、掛鉤、裝卸貨設備、絞車、升降設備、腳輪、托盤、纜繩、傳送帶、特殊車輛、集裝箱等搬運設備及運輸設備;叉車、貨架、地面鋪裝用品、搬運系統(tǒng)、叉車配件、運輸機、卷揚機、吊車、單軌電車等; ◆倉儲設備:倉庫、庫房設施及安全系統(tǒng),可倉儲與檢索的工業(yè)卡車,集裝箱、貨柜、貨架、存儲架、自動貨柜、保險柜,倉儲設備工具、托盤、工作臺、工具柜,減速器、液壓缸、腳輪、傳感器,各種工業(yè)用門,存儲管理系統(tǒng)、自動化儀表,監(jiān)控系統(tǒng)及設備,冷藏系統(tǒng)等; ◆包裝、容器和運輸設備:貨柜、集裝箱,裝卸設備、起重設備及附件,標注系統(tǒng),減速、制動設備,包裝盒和包裝箱制造機、包裝機械、打包、稱重或掃描驗貨、托盤、鐵線籃、塑料和金屬容器、托盤堆垛設備等; ◆通訊設備:移動對講及設備,安檢、透視設備,燈光設備及計算機輔助設備,智能表,條形碼技術及設備、智能卡、身份識別系統(tǒng)、語音識別系統(tǒng)、射頻識別系統(tǒng)、磁條等; ◆交通工程:公路車輛,商業(yè)車輛及附件,鐵路車輛及設備,公路維護設備,多層停車場及設備,交通管制技術及系統(tǒng),綜合交通系統(tǒng)等。 |
聯系方式: | 聯系電話:4009-6269-79 傳 真: 地 址:廣州市天河區(qū)體育東路140-148號南方證券大廈2803 郵 件:sales@samjanefair.com 聯 系 人:王嬋 |
備 注: | 2016年印度國際物流展覽會 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際