精品国产乱码久久久久久小说|在线亚洲日本欧美日韩国产|国产精品秘入口久久熟女|亚洲理伦片a中文字幕,亚欧成人无码AV在线播放,亚洲一区二区在线观看精品中文,国产肥熟女视频一区二区三区

江蘇雨正企業(yè)咨詢管理有限公司

主營:工業(yè)產(chǎn)品許可證,煤安認(rèn)證
您現(xiàn)在的位置: 商務(wù)服務(wù) > 認(rèn)證服務(wù) > 管理體系認(rèn)證 > 江蘇雨正企業(yè)咨詢管理有限公司 > 供求信息
載入中……
[供應(yīng)]供應(yīng)無縫鋼管制造許可證代辦
點(diǎn)擊圖片放大
  • 產(chǎn)品產(chǎn)地:
  • 產(chǎn)品品牌:
  • 包裝規(guī)格:
  • 產(chǎn)品數(shù)量:
  • 計(jì)量單位:
  • 產(chǎn)品單價(jià):
  • 更新日期:2013-12-26 10:54:35
  • 有效期至:2014-12-26
  • 收藏此信息
供應(yīng)無縫鋼管制造許可證代辦 詳細(xì)信息

供應(yīng)無縫鋼管制造許可證代辦供應(yīng)無縫鋼管制造許可證代辦


無縫鋼管 規(guī)格 重量對照表
來自:聊城金利鋼管有限公司 時間:2008年5月20日 查看次數(shù): 852 


頁面功能 【字體: 大 中 小 】【 關(guān)閉 】

________________________________________
外徑 壁厚 重量
英寸 毫米. 單位 毫米. 英寸. 公斤/米. 磅/英尺.
1/8” 10.3 10S 1.24 0.049 0.28 0.19
1/8” 10.3 STD-40 1.73 0.068 0.37 0.25
1/8” 10.3 XS-80 2.41 0.095 0.48 0.32
1/4” 13.7 10S 1.65 0.065 0.50 0.34
1/4” 13.7 STD-40 2.24 0.088 0.64 0.43
1/4” 13.7 XS-80 3.02 0.119 0.81 0.55
3/8” 17.1 10S  1.65 0.065 0.64 0.43
3/8” 17.1 STD-40 2.31 0.091 0.85 0.57
3/8” 17.1 XS-80 3.20 0.126 1.11 0.75
1/2” 21.3 5S 1.05 0.042 0.53 0.36
1/2” 21.3 10S 2.11 0.083 1.01 0.68
1/2” 21.3 STD-40 2.77 0.109 1.28 0.86
1/2” 21.3 XS-80 3.73 0.147 1.63 1.10
1/2” 21.3 160 4.78 0.188 1.97 1.33
1/2” 21.3 XXS 7.47 0.294 2.57 1.73
3/4” 26.7 5S 1.65 0.065 1.03 0.69
3/4” 26.7 10S 2.11 0.083 1.29 0.87
3/4” 26.7 STD-40 2.87 0.113 1.70 1.14
3/4” 26.7 XS-80 3.91 0.154 2.22 1.49
3/4” 26.7 160 5.56 0.219 2.93 1.97
3/4” 26.7 XXS 7.82 0.308 3.68 2.48
1” 33.4 5S 1.65 0.065 1.31 0.88
1” 33.4 10S 2.77 0.109 2.12 1.42
1” 33.4 STD-40 3.38 0.133 2.53 1.70
1” 33.4 XS-80 4.55 0.179 3.27 2.18
1” 33.4 160 6.35 0.250 4.28 2.88
1” 33.4 XXS 9.09 0.358 5.51 3.71
1 1/4” 42.2 5S 1.65  0.065 1.67 1.12
1 1/4” 42.2 10S 2.77 0.109 2.72 1.83
1 1/4” 42.2 STD-40 3.56 0.140 3.43 2.31
1 1/4” 42.2 XS-80 4.85 0.191 4.51 3.03
1 1/4” 42.2 160 6.35 0.250 5.67 3.81
1 1/4” 42.2 XXS 9.70 0.382 7.85 5.28
1 1/2” 48.3 5S 1.65 0.065 1.92 1.29
1 1/2” 48.3 10S 2.77 0.109 3.14 2.11
1 1/2” 48.3 STD-40 3.68 0.145 4.09 2.75
1 1/2” 48.3 XS-80 5.08 0.200 5.47 3.68
1 1/2” 48.3 160 7.14 0.281 7.32 4.92
1 1/2” 48.3 XXS 10.15 0.400 9.65 6.49
2” 60.3 5S 1.65 0.065 2.41 1.62
2” 60.3   2.11 0.083 3.06 2.06
2” 60.3 10S 2.77 0.109 3.97 2.67
2” 60.3   3.18 0.125 4.52 3.04
2” 60.3 STD-40 3.91 0.154 5.49 3.69
2” 60.3 XS-80 5.54 0.218 7.56 5.08
2” 60.3 160 8.74 0.344 11.23 7.55
2” 60.3 XXS 11.07 0.436 13.58 9.13
2 1/2” 73.0 5S 2.11 0.083 3.73 2.51
2 1/2” 73.0 10S 3.05 0.120 5.32 3.57
2 1/2” 73.0 30 4.78 0.188 8.12 5.46
2 1/2” 73.0 STD-40 5.16 0.203 8.72 5.86
2 1/2” 73.0 XS-80 7.01 0.276 11.52 7.74
2 1/2

同類型其他產(chǎn)品
免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營企業(yè)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒:普通會員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會員。

關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.vipcoursea.com 版權(quán)所有 2002-2010

浙ICP備11047537號-1

康定县| 金门县| 屏东市| 中山市| 堆龙德庆县| 泽州县| 于田县| 琼海市| 汉中市| 奈曼旗| 南充市| 泸西县| 洛扎县| 龙口市| 禄劝| 巴彦淖尔市| 黄大仙区| 鄄城县| 上栗县| 鄂尔多斯市| 内黄县| 张家川| 铜陵市| 隆德县| 常德市| 秀山| 太原市| 遂川县| 乌鲁木齐市| 石城县| 宣城市| 隆尧县| 吉木乃县| 扎鲁特旗| 绿春县| 铅山县| 紫云| 亚东县| 恩平市| 章丘市| 万全县|