混凝土拌合樓
------------------------------------------------------詳細(xì)說明------------------------------------------------------型號(hào) HZS60 HZS90 HZS120 HZS180 HZS240
生產(chǎn)率(m3/h) 60 90 120 180 240
攪拌主機(jī) 型號(hào) JS1000 JS1500 JS2000 JS3000 JS4000
攪拌功率(kw) 2×22 2×30 2×37 2×55 2×75
出料容量(m3) 1 1.5 2 3 4
骨料粒徑 ≤60 ≤80 ≤120 ≤150 ≤150
配料倉 倉容積(m3) 3 3 3 4 4
倉格數(shù) 200 200 300 400 600
皮帶機(jī)輸送能力(t/d) 200 200 300 400 600
稱量范圍
及精度 骨料(kg) 2500±2% 3500±2% 4500±2% 6500±2% 9000±2%
水泥(kg) 600±1% 900±1% 1200±1% 1800±1% 2400±1%
粉煤灰(kg) 200±1% 300±1% 400±1% 600±1% 800±1%
水(kg) 300±1% 400±1% 600±1% 800±1 1000±1%
外加劑(kg) 10±1% 30±1% 30±1% 50±1% 50±1%
總功率(kw) 82 108 127 178 220
卸料高度(m) 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
以上是我公司生產(chǎn)的HZS系列商品混凝土攪拌樓主要技術(shù)參數(shù),注:1、總功率不包含螺旋機(jī)的功率 2、料倉數(shù)可依要求而設(shè)計(jì) 3、以上參數(shù)有可能變動(dòng),以產(chǎn)品為準(zhǔn)!
http://www.wftongyongjixie.com/bhl.htm
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.vipcoursea.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1