精品国产乱码久久久久久小说|在线亚洲日本欧美日韩国产|国产精品秘入口久久熟女|亚洲理伦片a中文字幕,亚欧成人无码AV在线播放,亚洲一区二区在线观看精品中文,国产肥熟女视频一区二区三区

青島恒遠精工軸承有限公司

主營:nak,skf,ina,fag.ntn,koyo.iko進口軸承
您現(xiàn)在的位置: 五金工具 > 軸承 > 青島恒遠精工軸承有限公司 > 供求信息
載入中……
[供應(yīng)]青島FAG軸承現(xiàn)貨FAG進口軸承一級代理
點擊圖片放大
  • 產(chǎn)品產(chǎn)地:德國
  • 產(chǎn)品品牌:FAG
  • 包裝規(guī)格:NN3016
  • 產(chǎn)品數(shù)量:5688
  • 計量單位:套
  • 產(chǎn)品單價:10
  • 更新日期:2014-11-20 11:24:20
  • 有效期至:2015-11-20
  • 收藏此信息
青島FAG軸承現(xiàn)貨FAG進口軸承一級代理 詳細信息

28  70  36  1.3  3.0  300752906  82300  98300  7000  9000  8  3.3  0.73
  70  36  1.3  4.0  400752906  82300  98300  7000  9000  8  3.3  0.73
  70  36  1.3  5.0  500752906  82300  98300  7000  9000  8  3.3  0.73
  95  54  1.3  0.75  80752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
  95  54  1.3  1.0  100752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
  95  54  1.3  1.5  150752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
  95  54  1.3  2.0  200752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
  95  54  1.3  3.0  300752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
  95  54  1.3  3.5  350752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
  95  54  1.3  4.0  400752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
  95  54  1.3  5.0  500752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
35  86.5  50  1.8  0.75  80752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  0.85  90752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  1.0  100752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  1.25  130752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  1.5  150752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  2.0  200752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  2.5  250752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  3.0  300752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  3.5  350752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  4.0  400752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  4.5  450752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  5.0  500752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  5.5  550752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  6.0  600752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  6.5  650752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  7.0  700752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  113  62  1.8  1.0  100752307K  22000  291000  4500  5600  10  3.3  3.5
  113  62  1.8  1.25  130752307K  22000  291000  4500  5600  10  3.3  3.5
  113  62  1.8  1.5  150752307K  22000  291000  4500  5600  10  3.3  3.5

同類型其他產(chǎn)品
免責聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,浙江民營企業(yè)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
友情提醒:普通會員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會員。

關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.vipcoursea.com 版權(quán)所有 2002-2010

浙ICP備11047537號-1

宿迁市| 名山县| 克拉玛依市| 南郑县| 微山县| 桐梓县| 武定县| 中宁县| 台安县| 辽阳县| 乌兰浩特市| 象州县| 竹山县| 应用必备| 根河市| 惠州市| 鄂温| 凤山市| 昌黎县| 台北市| 无极县| 共和县| 宁南县| 宁陕县| 平陆县| 吴堡县| 噶尔县| 普兰店市| 吉安县| 社会| 齐河县| 惠水县| 汉阴县| 隆尧县| 民乐县| 枣强县| 红河县| 永年县| 肥西县| 日喀则市| 娄烦县|