型號 Catalog No. 適用導(dǎo)線 Suitable Conductor 主要尺寸Dimensions(mm) 握力 Slip Strength(kN) 重量 Weight (kg) L L1 L2 L3 D D
型號 Catalog No. 適用導(dǎo)線 Suitable Conductor 主要尺寸Dimensions(mm) 握力 Slip Strength(kN) 重量 Weight (kg) L L1 L2 L3 D D
型號 適用導(dǎo)線 主要尺寸 握力 重量 L L1 L2 L3 D D1 d d1 NY-35BG JBL20A-35 325 230 55 200 Ф32 Ф18 Ф16 20 38 1.92 NY-50BG JLB20A-5
型號 適用導(dǎo)線 主要尺寸 握力 重量 L L1 L2 L3 D D1 d d1 NY-35BG JBL20A-35 325 230 55 200 Ф32 Ф18 Ф16 20 38 1.92 NY-50BG JLB20A-5
型號 適用導(dǎo)線 主要尺寸 握力 重量 L L1 L2 L3 D D1 d d1 NY-35BG JBL20A-35 325 230 55 200 Ф32 Ф18 Ф16 20 38 1.92 NY-50BG JLB20A-5
型號 適用導(dǎo)線 主要尺寸 握力 重量 L L1 L2 L3 D D1 d d1 NY-35BG JBL20A-35 325 230 55 200 Ф32 Ф18 Ф16 20 38 1.92 NY-50BG JLB20A-5
型號 適用導(dǎo)線 主要尺寸 握力 重量 L L1 L2 L3 D D1 d d1 NY-35BG JBL20A-35 325 230 55 200 Ф32 Ф18 Ф16 20 38 1.92 NY-50BG JLB20A-5
型號 適用導(dǎo)線 主要尺寸 握力 重量 L L1 L2 L3 D D1 d d1 NY-35BG JBL20A-35 325 230 55 200 Ф32 Ф18 Ф16 20 38 1.92 NY-50BG JLB20A-5
型號 適用鋼絞線 主要尺寸 握力 D Φ L JY-25G GJ-25 14 7.2 190 33 JY-35G GJ-35 16 8.4 220 45 JY-50G GJ-50 18 9.6 240 60 JY-55G
型號 適用鋼絞線 主要尺寸 握力 D Φ L JY-25G GJ-25 14 7.2 190 33 JY-35G GJ-35 16 8.4 220 45 JY-50G GJ-50 18 9.6 240 60 JY-55G
型號 適用鋼絞線 主要尺寸 握力 D Φ L JY-25G GJ-25 14 7.2 190 33 JY-35G GJ-35 16 8.4 220 45 JY-50G GJ-50 18 9.6 240 60 JY-55G
型號 適用鋼絞線 主要尺寸 握力 D Φ L JY-25G GJ-25 14 7.2 190 33 JY-35G GJ-35 16 8.4 220 45 JY-50G GJ-50 18 9.6 240 60 JY-55G
型號 適用鋼絞線 主要尺寸 握力 D Φ L JY-25G GJ-25 14 7.2 190 33 JY-35G GJ-35 16 8.4 220 45 JY-50G GJ-50 18 9.6 240 60 JY-55G
型號 適用鋼絞線 主要尺寸 握力 D Φ L JY-25G GJ-25 14 7.2 190 33 JY-35G GJ-35 16 8.4 220 45 JY-50G GJ-50 18 9.6 240 60 JY-55G
型號 適用導(dǎo)線 主要尺寸 握力 重量 b C1 C2 L JT-16L LJ-16 1.7 12.0 6.0 110 2.7 0.02 JT-25L LJ-25 1.7 14.4 7.2 120 4.1 0.03 JT-3
型號 適用導(dǎo)線 主要尺寸 握力 重量 b C1 C2 L JT-16L LJ-16 1.7 12.0 6.0 110 2.7 0.02 JT-25L LJ-25 1.7 14.4 7.2 120 4.1 0.03 JT-3
型號 適用導(dǎo)線 主要尺寸 握力 重量 b C1 C2 L JT-16L LJ-16 1.7 12.0 6.0 110 2.7 0.02 JT-25L LJ-25 1.7 14.4 7.2 120 4.1 0.03 JT-3
型號 適用導(dǎo)線 主要尺寸 握力 重量 b C1 C2 L JT-16L LJ-16 1.7 12.0 6.0 110 2.7 0.02 JT-25L LJ-25 1.7 14.4 7.2 120 4.1 0.03 JT-3
型號 適用導(dǎo)線 主要尺寸 握力 重量 b C1 C2 L JT-16L LJ-16 1.7 12.0 6.0 110 2.7 0.02 JT-25L LJ-25 1.7 14.4 7.2 120 4.1 0.03 JT-3
型號 適用導(dǎo)線 主要尺寸 握力 重量 b C1 C2 L JT-16L LJ-16 1.7 12.0 6.0 110 2.7 0.02 JT-25L LJ-25 1.7 14.4 7.2 120 4.1 0.03 JT-3
關(guān)于我們 | About zj123 | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
客服:0571-87896971 客服傳真:0571-87298208
543059767
1091140425
中國電子商務(wù)網(wǎng)站百強(qiáng)
©
2002-2012 zj123.com All Rights Reserved