主營產品或服務: | 智能巡檢儀;50段PID控制儀;AI人工智能工業(yè)調節(jié)儀;溫控儀;計數器、計長/線速表;時間繼電器;智能控制器;數位化光電轉速計; | 采購產品: | |
經營模式: | 生產型 | 企業(yè)類型: | |
公司注冊地: | 主要經營地點: | 中國 浙江 樂清市 樂清市虹橋鎮(zhèn)西工業(yè)區(qū)D-8 | |
公司成立時間: | 法定代表人: | ||
年營業(yè)額: | 人民幣 500 萬元/年 - 700 萬元/年 | 員工人數: | 201 - 300 人 |
經營品牌: | JNDA | 注冊資本: | |
主要客戶群: | 各大型塑機企業(yè) | 主要市場: | 大陸; 港澳臺地區(qū); 東南亞 |
年出口額: | 年進口額: | ||
開戶銀行: | 帳號: | ||
是否提供OEM服務: | 是 | 研發(fā)部門人數: | 11 - 20 人 |
質量控制: | 內部 | 管理體系認證: |
關于我們 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產品
浙江民營企業(yè)網 www.vipcoursea.com 版權所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1